Usage/Application | Laboratory |
Material | Mild Steel |
Color | Blue |
Display | Analog |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220V |
Finish | Coated |
Melting Material | SS |
Power Source | Electric |
Rated Power (KW) | 8 Kw |
Voltage | 220 Volt |
Heating Temp | 1350 Deg C |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | Laboratory |
Color | Silver |
Brand | Efficient Engineers |
Usage/Application | Laboratory |
Brand | Efficient Engineers |
Material | Aluminium Alloy |
Model Name/Number | SR-01 |
Shape | Rectangular |
Capacity | 90 Ltr |
Temperature Range | -40 to 120 deg C |
Automation Type | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Accuracy | 1% |
Capacity | 2000 kN |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Surface Treatment | Powder Coated |
Voltage | 220 Volt |
Stroke Length | 300 mm |
5.0/5
Rated by 1 User